Аэромаркет ParaDrive
Тем, кто любит небо!
Доставка по России
Пн-Пт с 10.00 до 19.00
Сб-Вс мы летаем!
8(495)789-47-90
paradrive@yandex.ru
г. Москва

| Размеры | XS | S | M | L | XL |
| Масштаб, % | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| Количество секций | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Площадь, м² | 21,92 | 23,87 | 25,90 | 28,01 | |
| Размах, м | 11,09 | 11,57 | 12,05 | 12,53 | |
| Удлинение | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | |
| Площадь проекции, м² | 18,95 | 20,63 | 22,39 | 24,22 | |
| Размах в проекции, м | 8,92 | 9,31 | 9,7 | 10,09 | |
| Удлинение в проекции | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Балансировочная скорость, км/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Минимальный полетный вес, кг | 52 | 65 | 80 | 95 | 118 |
| Максимальный полетный вес, кг | 72 | 85 | 105 | 125 | 150 |
| Сертификация EN | B | B | B | B | - |
| Цена, € | 1880 | 1910 | 1940 | 1970 |
Доступные цветовые схемы:




Сертификационные отчеты:
Вариометр с GPS навигатором для соревнований. FlyMaster 19 231 р. |
Очень легкий кокон - 4,5 кг! 28 847 р. |
Легкий парапланерный шлем. 5 850 р. |