Аэромаркет ParaDrive
Тем, кто любит небо!
Доставка по России
Пн-Пт с 10.00 до 19.00
Сб-Вс мы летаем!
8(495)789-47-90
paradrive@yandex.ru
г. Москва

| Размеры | XS | S | M | L | XL |
| Масштаб, % | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Количество секций | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Площадь, м² | 21,34 | 23,24 | 25,22 | 27,28 | 30,51 |
| Размах, м | 11,22 | 11,71 | 12,20 | 12,69 | 13,42 |
| Удлинение | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Площадь проекции, м² | 18,60 | 20,25 | 21,97 | 23,76 | 26,58 |
| Размах в проекции, м | 9,06 | 9,46 | 9,85 | 10,24 | 10,84 |
| Удлинение в проекции | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Балансировочная скорость, км/ч | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км/ч | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Минимальный полетный вес, кг | 52 | 65 | 80 | 95 | 118 |
| Максимальный полетный вес, кг | 72 | 88 | 105 | 125 | 150 |
| Сертификация EN | - | С | С | С | - |
| Цена, € | 1990 | 2020 | 2020 | 2060 | 2160 |
Доступные цветовые схемы:




Сертификационные отчеты:
Вариометр с GPS навигатором для соревнований. FlyMaster 19 231 р. |
Подвесная система для маршрутных полетов. 18 831 р. |
Легкий парапланерный шлем. 5 850 р. |