Аэромаркет ParaDrive
Тем, кто любит небо!
Доставка по России
Пн-Пт с 10.00 до 19.00
Сб-Вс мы летаем!
8(495)789-47-90
paradrive@yandex.ru
г. Москва

| Размеры | S | M |
| Масштаб, % | 96 | 100 |
| Количество секций | 46 | 46 |
| Площадь, м² | 40,55 | 44,00 |
| Размах, м | 14,90 | 15,53 |
| Удлинение | 5,48 | 5,48 |
| Площадь проекции, м² | 33,41 | 36,26 |
| Размах в проекции, м | 11,89 | 12,39 |
| Удлинение в проекции | 4,23 | 4,23 |
| Балансировочная скорость, км/ч | 38 | 38 |
| Максимальная скорость, км/ч | 48 | 48 |
| Минимальный полетный вес, кг | 130 | 140 |
| Максимальный полетный вес, кг | 180 | 230 |
| Сертификация LTF | 1-2 | 1-2 |
| Сертификация EN | B | B |
| Цена | Цена на сайте указана для ознакомления, просьба уточнять цену на интересующий размер крыла у менеджеров | |
Доступные цветовые схемы:

Сертификационный отчет:
Voyager M - eng |
Voyager S - eng
Voyager M - de |
Voyager S - de
Описание от производителя:
Ультра-компактный вариометр среднего уровня. 9 616 р. |
Подвесная система для пилотов тандемных крыльев. 18 831 р. |
Парапланерный шлем с интегралом. 5 609 р. |